联系我们contact us
沧州兴宇电气有限责任公司
- 电话:
- 0317-8731378
- 传真:
- 0317-8733378
- 邮箱:
- dezhidianqi@163.com
- 手机:
- 15831736887
- 手机:
- 15103272973
- 地址:
- 河北省南皮县潞灌乡后康工业区
产品展示
当前位置:首页--插入式板后接线
插入式板后接线
插入式板后接线用于国内外各系列塑壳断路器的插入式板后接线,增加了断路器与主电路的隔离功能,其特点是安装方便、接触可靠、插拔力小、温升低。
供应商:沧州兴宇电气有限责任公司
销售热线:15831736887
插入式板后接线用途:
插入式板后接线用于国内外各系列塑壳断路器的插入式板后接线,增加了断路器与主电路的隔离功能,其特点是安装方便、接触可靠、插拔力小、温升低。
型号规格 | 适用断路器 | 外形及安装尺寸(mm) | 接线方式 | ||||||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | D | D1 | E | F | G | H | H1 | K | K1 | K2 | L | M | 水平 | 垂直 | |||
BJ-63 | S()-63 | 3P | 74 | 50 | 18 | 63 | 95 | φ6 | 113 | 10 | 8 | 18 | 12 | 16 | 16 | 50 | M5 | ||||
4P | 103 | ||||||||||||||||||||
()30-63 | 3P | 74 | 50 | ||||||||||||||||||
4P | 103 | ||||||||||||||||||||
BJ-100 | S()-100 | 3P | 90 | 60 | 28 | 71 | 106 | M5 | M10 | 132 | 13 | 24 | 15 | 40 | 100 | 60 | M5 | ||||
4P | 120 | 90 | |||||||||||||||||||
()30-100 | 3P | 90 | 60 | 130 | 60 | ||||||||||||||||
4P | 120 | 90 | |||||||||||||||||||
BJ-200 | S()-225 | 3P | 105 | 70 | 35 | 72 | 108 | φ6 | φ10 | 144 | 24 | 15 | 43 | 15 | 150 | 50 | 105 | 70 | M5 | ||
4P | 142 | ||||||||||||||||||||
()30-225 | 3P | 105 | 70 | ||||||||||||||||||
4P | 142 | ||||||||||||||||||||
BJ-400 | S()-400 | 3P | 144 | 87 | 50 | 144 | 170 | m8 | φ13 | 225 | 28 | 20 | 36 | 20 | 155 | 50 | 100 | 88 | M8 | ||
4P | 188 | 132 | 50 | 144 | 170 | 36 | |||||||||||||||
()30-400 | 3P | 140 | 87 | 42 | 135 | 175 | φ8 | 40 | 88 | ||||||||||||
BJ-630 | S()-630 | 3P | 210 | 140 | 55 | 151 | 187 | φ8 | φ13 | 243 | 39 | 18 | 44 | 20 | 100 | 140 | M8 | ||||
4P | 280 | 211 | |||||||||||||||||||
()30-630 | 3P | 210 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
4P | 280 | 211 | |||||||||||||||||||
BJ-800 | S()-800 | 3P | 210 | 140 | 55 | 151 | 187 | φ8 | φ13 | 243 | 39 | 18 | 44 | 20 | 160 | 100 | 100 | 140 | M8 | ||
4P | 280 | 211 | |||||||||||||||||||
()30-800 | 3P | 210 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
4P | 280 | 211 |
上一篇:手动操作机构
下一篇:冲压件生产厂的宣传方式有哪些